Races
Cougar Ridge Classic 26K Trail Race
Vail Trail Running Series
Bloch Ongert Mountain Bike Race Series
ERWSD Vail Whitewater Race Series
Mighty Marmot Youth Trail Running Series
Bloch Ongert Winter Races

Date: | Event: | Time: | Location: |
---|---|---|---|
January 12, 2025 - Sunday | Beaver Creek Uphill & Skimo | 7a.m. | Beaver Creek, CO |
January 25, 2025 - Saturday | Arrowhead Uphill & Skimo | 7a.m. | Arrowhead, CO |
February 9, 2025 - Sunday | Vail Uphill | 7a.m. | Vail, CO |
February 26, 2025 - Wednesday | Beginner Skin Skiing Clinic | 4-6p.m. | Meadow Mountain, CO |
March 1, 2025 - Saturday | Meadow Mountain Skimo & Snowshoe | 8 & 9a.m. | Meadow Mountain, CO |
March 15, 2025 - Saturday | Shamrock Shuffle Snowshoe & Running Race | 10a.m. | Vail, CO |
May 6, 2025 - Tuesday | Vail Whitewater Race #1 | 5-8p.m. | Vail, CO |
May 7, 2025 - Wednesday | Short Track MTB #1 | 5-8p.m. | Eagle, CO* |
May, 13, 2025 - Tuesday | Vail Whitewater Race #2 | 5-8p.m. | Vail, CO |
May 14, 2025 - Wednesday | Short Track MTB #2 | 5-8p.m. | Edwards, CO |
May 17, 2025 - Saturday | Boneyard Boogie 14K & 6K Running Race | 9a.m. | Eagle, CO |
May, 20, 2025 - Tuesday | Vail Whitewater Race #3 | 5-8p.m. | Vail, CO |
May 21, 2025 - Wednesday | Minturn Mini MTB Race | 5-8p.m. | Minturn, CO |
May 27, 2025 - Tuesday | Vail Whitewater Race #4 | 5-8p.m. | Vail, CO |
May 28, 2025 - Wednesday | Eagle Ranch Classic MTB Race | 5-8p.m. | Eagle, CO |
May 31, 2025 - Saturday | Minturn Downriver Dash Whitewater Race | TBD | Minturn, CO |
June 3, 2025 - Tuesday | Vail Whitewater Race #5 | 5-8p.m. | Vail, CO |
June 18, 2025 - Wednesday | Davos Dash MTB Race | 5-8p.m. | Vail, CO |
June 21, 2025 - Saturday | Beaver Creek Summer Solstice 10K & 5K Running Race | 9a.m. | Beaver Creek, CO |
June 25, 2025 - Wednesday | Son of Middle Enduro MTB Race | 5-8p.m. | Vail, CO |
July 5, 2025 - Saturday | Vail HillClimb Running Race | 7a.m. | Vail, CO |
July 9, 2025 - Wednesday | Berry Creek Bash MTB Race | 5-8p.m. | Edwards, CO |
July, 19, 2025 - Saturday | Vail 10K & 5K @ 10,000 Feet Running Race | 8a.m. | Vail, CO |
July 23, 2025 - Wednesday | Beaver Creek MTB Race | 5-8p.m. | Beaver Creek, CO |
August 2, 2025 - Saturday | Vail Berry Picker Running Race | 8a.m. | Vail, CO |
August 7-10, 2025 | Kid's Adventure Games | All Day | Vail, CO |
August 9, 2025 - Saturday | KAG SteamMaster Family Mud Run | 3-6p.m. | Vail, CO |
August 13, 2025 - Wednesday | Camp Hale Hup MTB Race | 5-8p.m. | Camp Hale, CO |
August 23, 2025 - Saturday | Arrowhead Half Marathon & 5K Running Race | 7a.m. | Arrowhead, CO |
August 27, 2025 - Wednesday | Vail Grind MTB Race | 5-8p.m. | Vail, CO |
August 30, 2025 - Saturday | Eric Spry Memorial 5K Run/Walk | 9a.m. | Minturn, CO |
September 13, 2025 - Saturday | MeadowGold 11K & 5K Running Race | 9a.m. | Minturn, CO |
September 27, 2025 - Saturday | Cougar Ridge Classic 26K - Vail to Minturn Running Race | 7a.m. | Vail to Minturn, CO |
December 14, 2025 - Sunday | Ugly Sweater Fun Run | 8:30a.m. | Vail, CO |
Dates are tentative and subject to change
ERWSD Vail Whitewater Race Series
Late May - Minturn Downriver Dash (Seperate from Series)
Vail Trail Running Series
May 17 - Boneyard Boogie 14K & 6K
June 21 - Summer Solstice 10K & 5K
August 23 - Arrowhead Half Marathon & 5K
September 13 - MeadowGold 11K & 5K
September 27 - Cougar Ridge Classic 26K (Seperate from Series)
Short Track Mountain Bike Races
Bloch Ongert Mountain Bike Race Series
May 21 - Minturn Mini (Kids Only)
June 25 - Son of Middle Creek Enduro (Adults Only)
Mighty Marmot Youth Trail Running Series
September - Mighty Marmot Race #1
September - Mighty Marmot Race #2
October - Mighty Marmot Race #3
All dates are tentative and subject to change
Bloch Ongert Winter Races
December 14, 2025 - Vail Ugly Sweater Fun Run
January 11, 2026 - Beaver Creek Uphill & SkiMo*
January 25, 2026 - Arrowhead Uphill & SkiMo*
February 8, 2026 - Vail Mountain Winter Uphill
February 28, 2026 - Beaver Creek Snowshoe*
March 14 or 15, 2026 - Shamrock Shuffle Snowshoe & Running Race
Date TBD - SkiMo (Skin Skiing) Clinic @ Meadow Mountain
* Dates, times & races are still pending approval